Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Ristrutturazione Palestra Scuola Elementare | 30/11/2015 | 150.000,00 € | Completata |
Realizzazione Guadi Stura - 1° lotto | 18/11/2015 | 187.500,00 € | Completata |
Sistemazione Scuola Materna | 26/02/2015 | 653.789,00 € | In progettazione |
Progetto "Corona Verde" | 14/02/2015 | 1.293.333,57 € | Completata |
Sistemazione ed asfaltatura di strade comunali | 12/01/2015 | 240.268,83 € | In esecuzione |
Sistemazione Idraulica del Torrente Stura | 01/01/2015 | 609.308,84 € | Completata |
Palazzina EX ERBER | 01/01/2011 | 1.316.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 26/01/2017 17:21:27
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.