Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Lavori di riqualificazione centrali termiche | 05/12/2016 | 149.700,00 € | Completata |
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico della Cappella di San Grato | 05/12/2016 | 32.000,00 € | Completata |
Ristrutturazione Palestra Scuola Elementare | 30/11/2015 | 150.000,00 € | Completata |
Realizzazione Guadi Stura - 1° lotto | 18/11/2015 | 187.500,00 € | Completata |
Sistemazione Idraulica del Torrente Stura | 01/01/2015 | 609.308,84 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 26/03/2019 09:30:21
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.