Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi | 29/11/2017 | 160.000,00 € | Completata |
Lavori di efficientamento impianto aeraulico | 29/11/2017 | 40.000,00 € | Completata |
Realizzazione nuovo parcheggio pubblico Scuola Materna | 28/11/2017 | 149.831,11 € | Completata |
Sistemazione Piazza Piovano Rusca | 16/11/2017 | 139.000,00 € | Completata |
Lavori di adeguamento incrocio semaforico S.P. n. 2 | 29/09/2017 | 87.000,00 € | Completata |
Realizzazione parcheggio Scuola Materna | 01/06/2017 | 230.000,00 € | Completata |
Sistemazione Cortile Scuola Elementare Picco | 26/04/2017 | 92.000,00 € | In esecuzione |
Lavori di realizzazione di n° 2 guadi su... | 01/02/2017 | 72.000,00 € | Completata |
Lavori di riqualificazione centrali termiche | 05/12/2016 | 149.700,00 € | Completata |
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico della Cappella di San Grato | 05/12/2016 | 32.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 26/03/2019 09:34:57
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.