Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Sistemazione incrocio Ponte Masino | 26/03/2018 | 65.000,00 € | Completata |
Ristrutturazione Ex Scuole Vauda | 01/01/2018 | 912.000,00 € | In appalto |
Sistemazione Piazza Piovano Rusca | 01/01/2018 | 139.000,00 € | Completata |
Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi | 29/11/2017 | 160.000,00 € | Completata |
Realizzazione nuovo parcheggio pubblico Scuola Materna | 28/11/2017 | 149.831,11 € | Completata |
Sistemazione Piazza Piovano Rusca | 16/11/2017 | 139.000,00 € | Completata |
Lavori di adeguamento incrocio semaforico S.P. n. 2 | 29/09/2017 | 87.000,00 € | Completata |
Realizzazione parcheggio Scuola Materna | 01/06/2017 | 230.000,00 € | Completata |
Sistemazione Cortile Scuola Elementare Picco | 26/04/2017 | 92.000,00 € | In esecuzione |
Ultimo aggiornamento pagina: 26/03/2019 09:36:50
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.