M1C1 Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - CUP J31F25000400006
Misura: M1C1
Nome | Descrizione |
---|---|
Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Ambito di intervento | M1 C1 2. Modernizzazione della PA |
Investimento | 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) |
Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)
Progetto in corso
Nome | Descrizione |
---|---|
Importo totale | 7.912,93 € |
Importo finanziamento PNRR | 7.912,93 € |
Finanziato da | Unione Europea - NextGenerationEU |
Documenti
- Decreto di finanziamento[.pdf 3,8 Mb - 21/05/2025]
- CUP[.pdf 175,89 Kb - 21/05/2025]
- Domanda di finanziamento[.p7m 74,75 Kb - 21/05/2025]